Фланец стальной Ду80
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
Диаметр условный (мм) | Диаметр наружный (мм),D | Диаметр по болтовым отверстиям (мм), Dо | Диаметр внутренний (мм), d | Толщина (мм), b | Диаметр болтовых отверстий (мм), dо | Ко-во отверстий (шт) | Масса (кг) | ||
Фланец стальной приварной Ду15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 | ||
Фланец стальной приварной Ду20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 | ||
Фланец стальной приварной Ду25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 | ||
Фланец стальной приварной Ду32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 | ||
Фланец стальной приварной Ду40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 | ||
Фланец стальной приварной Ду50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 | ||
Фланец стальной приварной Ду65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 | ||
Фланец стальной приварной Ду80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 | ||
Фланец стальной приварной Ду100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 | ||
Фланец стальной приварной Ду125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 | ||
Фланец стальной приварной Ду150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.62 | ||
Фланец стальной приварной Ду200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 | ||
Фланец стальной приварной Ду250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 | ||
Фланец стальной приварной Ду300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 | ||
Фланец стальной приварной Ду350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15.85 | ||
Фланец стальной приварной Ду400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 | ||
Фланец стальной приварной Ду450 | 615 | 565 | 480 | 26 | 26 | 20 | 22.76 | ||
Фланец стальной приварной Ду500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27.7 | ||
Фланец стальной приварной Ду600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39.4 | ||
Фланец стальной приварной Ду700 | 895 | 840 | 800 | 34 | 27 | 24 | 59.46 | ||
Фланец стальной приварной Ду800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79.16 | ||
Фланец стальной приварной Ду900 | 1110 | 1050 | 1005 | 40 | 33 | 24 | 94.13 | ||
Фланец стальной приварной Ду1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118.43 | ||
Фланец стальной приварной Ду1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197.44 | ||
Фланец стальной приварной Ду1400 | 1620 | 1580 | 1420 | 60 | 42 | 36 | 278.92 | ||
Фланец стальной приварной Ду1600 | 1915 | 1820 | 1620 | 70 | 36 | 40 | 422.65 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.