30ч39р Задвижка с обрезиненным клином, 30ч39р МЗВ Ду50, 30ч39р МЗВ Ду65, 30ч39р МЗВ Ду80, 30ч39р МЗВ Ду100, 30ч39р МЗВ Ду150, 30ч39р МЗВ Ду200, 30ч39р МЗВ Ду250, 30ч39р МЗВ Ду300, задвижка с обрезиненным клином
Характеристики задвижки с обрезиненным клином 30ч39р:
Марка | Примечание | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
30ч39р Ду50 | 50 | 150 | 16 | 11 | ||
30ч39р Ду65 | 65 | 170 | 16 | 16 | ||
30ч39р Ду80 | 80 | 180 | 16 | 17 | ||
30ч39р Ду100 | 100 | 190 | 16 | 22 | ||
30ч39р Ду125 | 125 | 200 | 16 | 36 | ||
30ч39р Ду150 | 150 | 210 | 10 | 39 | ||
30ч39р Ду200 | 200 | 250 | 10 | 59 | ||
30ч39р Ду250 | 250 | 270 | 10 | 90 | ||
30ч39р Ду300 | 300 | 420 | 10 | 128 | ||
30ч39р Ду350 | 350 | 290 | 10 | 185 | ||
30ч39р Ду400 | 400 | 310 | 10 | 253 | ||
30ч39р Ду500 | 500 | 350 | 10 | 426 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.