Задвижка стальная 30с41нж Ду50,Задвижка стальная 30с41нж,Задвижка стальная 30с41нж Ду80, Задвижка стальная 30с41нж Ду100, Задвижка стальная 30с41нж Ду125, Задвижка стальная 30с41нж Ду150, Задвижка стальная 30с41нж Ду200, Задвижка стальная 30с41нж Ду250, Задвижка стальная 30с41нж Ду300, Задвижка стальная 30с41нж Ду400, Задвижка стальная 30с41нж Ду500
Задвижка стальная 30с41нж Ду50,Задвижка стальная 30с41нж,Задвижка стальная 30с41нж Ду80, Задвижка стальная 30с41нж Ду100, Задвижка стальная 30с41нж Ду125, Задвижка стальная 30с41нж Ду150, Задвижка стальная 30с41нж Ду200, Задвижка стальная 30с41нж Ду250, Задвижка стальная 30с41нж Ду300, Задвижка стальная 30с41нж Ду400, Задвижка стальная 30с41нж Ду500
Технические характеристики задвижки 30с41нж (ЗКЛ2-16):
Марка | Примечание | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
30с41нж Ду50 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 50 | 180 | 16 | 25 | |
30с41нж Ду65 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 65 | 16 | |||
30с41нж Ду80 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 80 | 210 | 16 | 36 | |
30с41нж Ду100 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 100 | 230 | 16 | 52 | |
30с41нж Ду125 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 125 | 255 | 16 | 78 | |
30с41нж Ду150 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 150 | 280 | 16 | 97 | |
30с41нж Ду200 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 200 | 330 | 16 | 143 | |
30с41нж Ду250 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 250 | 450 | 16 | 238 | |
30с41нж Ду300 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 300 | 500 | 16 | 395 | |
30с41нж Ду350 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 350 | 550 | 16 | 403 | |
30с41нж Ду400 | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | 400 | 600 | 16 | 483 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.