Осевой вентилятор ВО 06-300-8, ВО 14-320-8, ВО 13-284-8, ВО 12-330-8
№ вентилятора | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг |
||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт |
Частота вращения, мин-1 |
Производительность, тыс. м3/час |
Полное давление, Па |
||
№ 3,15 | 0,12 | 1500 | 1,3-1,75 | 42-36 | 11,0 |
0,18 | 1500 | 2,0-2,8 | 50-10 | 11,5 | |
№4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 |
0,18 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 | |
0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 16,1 | |
0,75 | 3000 | 4,2-6,8 | 360-100 | 18,4 | |
№5 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,0 |
0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 24,4 | |
№6,3 | 0,37 | 1000 | 6,0-9,9 | 95-50 | 31,4 |
0,55 | 1000 | 6,0-9,9 | 95-50 | 32,5 | |
0,75 | 1000 | 6,4-10,5 | 95-50 | 34,0 | |
1,1 | 1500 | 10,4-15,5 | 230-150 | 36,5 | |
1,5 | 1500 | 10,4-15,5 | 230-150 | 36,5 | |
№8 | 0,75 | 1000 | 13,9-18,3 | 121-81 | 67,5 |
1,1 | 1000 | 13,9-18,3 | 121-81 | 69,5 | |
1,5 | 1000 | 15,6-20,2 | 135-95 | 73,5 | |
2,2 | 1000 | 15-6-20,2 | 135-95 | 75,5 | |
3,0 | 1500 | 21,4-28,2 | 296-193 | 86 | |
№10 | 2,2 | 1000 | 25,7-33,2 | 185-115 | 139 |
3,0 | 1000 | 28,6-36,9 | 207-136 | 146 | |
№12,5 | 3,0 | 750 | 38,5-50,1 | 168-102 | 197 |
4,0 | 750 | 41,4-54,5 | 186-122 | 207 | |
7,5 | 1000 | 45,2-56,8 | 192-131 | 218 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.