Кран шаровый фланцевый ALSO, КШФ Ду80
Характеристики КШФ,ALSO ду80
| Диаметр условный (DN) | 80 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Управление | Ручное |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Рабочая среда | Вода | Газ |
| Строительная длина | 210 |
| Модельный ряд | КШФ |
| Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
| Производитель | АЛСО |
| Модель | КШ.Ф.080.16-01 |
| Тип соединения | Фланец |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Материал корпуса | Сталь |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
|
|
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.