Кран шаровый фланцевый ALSO, КШФ Ду32
Характеристики КШФ,ALSO ду32
| Диаметр условный (DN) | 32 |
| Номинальное давление (PN) | 40 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Управление | Ручное |
| Рабочее давление, МПа | 4 |
| Рабочая среда | Вода | Газ |
| Строительная длина | 140 |
| Модельный ряд | КШФ |
| Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
| Производитель | АЛСО |
| Модель | КШ.Ф.032.40-01 |
| Тип соединения | Фланец |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Материал корпуса | Сталь |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Срок гарантии производителя, лет |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.