Кран шаровый фланцевый ALSO, КШФ Ду200
Характеристики КШФ,ALSO ду200
| Диаметр условный (DN) | 200мм |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Управление | Ручное |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Рабочая среда | Вода | Газ |
| Строительная длина | 330 |
| Модельный ряд | КШФ |
| Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
| Производитель | АЛСО |
| Модель | КШ.Ф.200.16-01 |
| Тип соединения | Фланец |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2027 |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Материал корпуса | Сталь |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Артикул производителя | 122001161MVA00000 |
| Вес, кг | 55,5 |
| Объем, м³ | 0,04185 |
| Единица измерения | ш |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.