Кран шаровый фланцевый ALSO, КШФ Ду150
Характеристики КШФ,ALSO ду150
Диаметр условный (DN) | 150 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Управление | Ручное |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Рабочая среда | Вода | Газ |
Строительная длина | 380мм |
Модельный ряд | КШФ |
Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
Производитель | АЛСО |
Модель | КШ.Ф.150.16-01 |
Тип соединения | Фланец |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Тип рукояти | Рычаг |
Материал корпуса | Сталь |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Срок службы, лет | 30 |
Срок гарантии производителя, лет | 3 |
Артикул производителя | 121501161MVA00000 |
Вес, кг | 36,76 |
Объем, м³ | 0,029 |
Единица измерения | шт |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.