Клапан обратный 16с10нж Ду20
актуальная стоимость по запросу
Технические характеристики 16с10нж:
| Марка | Примечание | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16с10нж Ду20 | вода, жидкость, нефтепродукты | 20 | 150 | 16 | 4 | |
| 16с10нж Ду25 | вода, жидкость, нефтепродукты | 25 | 160 | 16 | 7 | |
| 16с10нж Ду32 | вода, жидкость, нефтепродукты | 32 | 180 | 16 | 8 | |
| 16с10нж Ду40 | вода, жидкость, нефтепродукты | 40 | 200 | 16 | 10 | |
| 16с10нж Ду50 | вода, жидкость, нефтепродукты | 50 | 230 | 16 | 12 | |
| 16с10нж Ду65 | вода, жидкость, нефтепродукты | 65 | 290 | 16 | 20 | |
| 16с10нж Ду80 | вода, жидкость, нефтепродукты | 80 | 310 | 16 | 26 | |
| 16с10нж Ду100 | вода, жидкость, нефтепродукты | 100 | 350 | 16 | 30 | |
| 16с10нж Ду125 | вода, жидкость, нефтепродукты | 125 | 400 | 16 | 55 | |
| 16с10нж Ду150 | вода, жидкость, нефтепродукты | 150 | 480 | 16 | 78 | |
| 16с10нж Ду200 | вода, жидкость, нефтепродукты | 200 | 600 | 16 | 91 |
Условия эксплуатации клапана обратного 16с10нж:
- Температура рабочей среды: от - 40 до + 420°С;
- Температура окружающей среды: от -40 до +45°С;
- Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты и прочие среды нейтральные к материалам основных деталей;
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У2;
- Направление потока среды: под золотник (по стрелке);
Технические данные клапана обратного 16с10нж:
- Привод: автоматический;
- Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16);
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80;
- Установочное положение на трубопроводе: на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх;
- 16с10нж;
Материалы основных деталей клапана обратного 16с10нж-сталь
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.