Фланцы стальные плоские приварные Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 Ду350 Ду400 Ду500 Ду600
Фланцы стальные плоские приварные Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 Ду350 Ду400 Ду500 Ду600
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
Диаметр условный (мм) | Диаметр наружный (мм),D | Диаметр по болтовым отверстиям (мм), Dо | Диаметр внутренний (мм), d | Толщина (мм), b | Диаметр болтовых отверстий (мм), dо | Кол-во отверстий (шт) | Масса (кг) | ||
Фланец стальной приварной Ду15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 | ||
Фланец стальной приварной Ду20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 | ||
Фланец стальной приварной Ду25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 | ||
Фланец стальной приварной Ду32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 | ||
Фланец стальной приварной Ду40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 | ||
Фланец стальной приварной Ду50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 | ||
Фланец стальной приварной Ду65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 | ||
Фланец стальной приварной Ду80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 8 | 3.71 | ||
Фланец стальной приварной Ду100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 | ||
Фланец стальной приварной Ду125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 | ||
Фланец стальной приварной Ду150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 | ||
Фланец стальной приварной Ду200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 | ||
Фланец стальной приварной Ду250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 | ||
Фланец стальной приварной Ду300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 | ||
Фланец стальной приварной Ду350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22.88 | ||
Фланец стальной приварной Ду400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 | ||
Фланец стальной приварной Ду450 | 640 | 585 | 480 | 38 | 30 | 20 | 39.64 | ||
Фланец стальной приварной Ду500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57.01 | ||
Фланец стальной приварной Ду600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80.03 | ||
Фланец стальной приварной Ду700 | 910 | 840 | 800 | 47 | 33 | 24 | 84.21 | ||
Фланец стальной приварной Ду800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104.41 | ||
Фланец стальной приварной Ду900 | 1120 | 1050 | 1005 | 54 | 36 | 28 | 128.60 | ||
Фланец стальной приварной Ду1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179.37 | ||
Фланец стальной приварной Ду1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297.78 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.